| Eplekake (gl,e,me) | 370,- |
| Gulrotkake skuffekake (gl,e,me) | 550,- |
| Kokos surprise (gl,e,me) | 400,- |
| Krydderkake (gl,e,me) | 320,- |
| Krydderkake med ostekrem | 450,- |
| Kvæfjord kake med fyll (ca 16-18 stykker) (gl,e,me,ma) | 350,- |
| Kvæfjord kake uten fyll (ca 16-18 stykker) (gl,e,me,ma) | 270,- |
| Marsipankake 40 pers (gl,e,me,ma,n) | 1350,- |
| Marsipankake 40 pers m/bilde | 1480,- |
| Sitronkake (gl,e,me) | 400,- |
| Sjokoladekake (gl,e,me) | 400,- |
| 8.mars kake (Mor Monsen) Lys kake m/
mandler og sjokoladebiter (gl,e,me,ma) | 350,- |